PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
¹èÈ£ÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ¹èÈ£ÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 23-01-04 19:15
- Á¶È¸¼ö : 1,169
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi9-13¼¼´ë 13900K (·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) | 1 | 745,000 | 745,000 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR5-4800 (16GB) PC5-38400 | 2 | 63,700 | 127,400 | |
¸ÞÀκ¸µå | MSI PRO Z790-A WIFI | 1 | 429,000 | 429,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | MSI ÁöÆ÷½º RTX 4080 °ÔÀÌ¹Ö X Æ®¸®¿À D6X 16GB Æ®¶óÀÌÇÁ·ÎÁ®3 | 1 | 1,799,000 | 1,799,000 | |
SSD | SKÇÏÀ̴нº Gold P31 M.2 NVMe (2TB) | 1 | 265,000 | 265,000 | |
ÄÉÀ̽º | 3RSYS AD450 BLACK (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 179,000 | 179,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Classic II 1050W 80PLUS GOLD 230V EU Ç®¸ðµâ·¯ | 1 | 199,500 | 199,500 | |
CPUÄð·¯ | Thermalright FROZEN HORIZON 360 AGRB (WHITE) | 1 | 174,900 | 174,900 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ÃâÀå A/S | 1 | 29,000 | 29,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 3,947,800¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
Á¶ÇÕ¹× È£¿Ï¼º°ËÅä ºÎŹµå¸³´Ï´Ù
¼¼±Ý°Ü»ê¼ Ãß°¡¿äûµå¸³´Ï´Ù
|
---|
ȣȯ °¡´ÉÇϽʴϴÙ. ´Ü ¼ö³ÃÄð·¯ Á¶¸³ÀÇ °æ¿ì º°µµÀÇ Á¶¸³ºñ°¡ ¹ß»ýµË´Ï´Ù. È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù. |